Lauderdale County
County Information
| Population: | 25343 |
| High School Graduates | 234 |
| Labor Force: | 8912 |
| Unemployment: | 380 |
| Unemployment Rate: | 4.3 |
| County Website: | Lauderdale County Website |
| County Demographics: | County Demographics |
| County Worker Flow: | Download |
Communities in Lauderdale County
| Community Name | Data Sheet | Website |
|---|---|---|
| Gates | Download | Gates Website |
| Halls | Download | Halls Website |
| Henning | Download | Henning Website |
| Ripley | Download | Ripley Website |
Labor Shed Data
| County | 2025 Population | 2023-2024 HS Graduates | March Labor Force | March Unemployed | March Unemployment Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Crockett | 14,140 | 184 | 6,307 | 193 | 3.1 |
| Dyer | 36,844 | 351 | 17,830 | 555 | 3.1 |
| Haywood | 16,437 | 176 | 9,699 | 308 | 3.2 |
| Lauderdale | 25,343 | 234 | 8,912 | 380 | 4.3 |
| Mississippi, AR | 42,126 | 381 | 20,725 | 979 | 4.7 |
| Tipton | 63,486 | 524 | 28,006 | 981 | 3.5 |
Buildings in Lauderdale County
| Building Name | Square Footage | City | County |
|---|---|---|---|
| Ripley P&L Building | 73,500 | Ripley | Lauderdale |
| 140 Milton Street Building | 100,000 | Ripley | Lauderdale |
| 109 Industrial Drive Building | 32,900 | Ripley | Lauderdale |
Sites in Lauderdale County
| Site Name | Certified | Acreage | City | County |
|---|---|---|---|---|
| Halls Industrial Park |
|
30 | Halls | Lauderdale |
| American Way Site |
|
21 | Ripley | Lauderdale |
| Ripley East/Walker Industrial Park |
|
110 | Ripley | Lauderdale |
| Beech Bluff Industrial Site | 59 | Halls | Lauderdale |